お客様各位
2015年 1月吉日
いつも、格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
今年もチューリップ切花のシーズンがやってまいりました。
弊社では昨年に引き続き今年も「チューリップ試験栽培」の展示を行っております。
今回も大勢の方にお越しいただき、品種チェックから写真撮影、今後の品種選択などに
お役立ていただければ幸いに存じます。
また今年もハークマン社、ヤンデヴィット社、オニングス社、バンザンテン社のオランダ業者4社に
多大なるご協力をいただき、開催の運びとなりました。
この場を借りて御礼申し上げます。
精一杯栽培の方を頑張って、素晴らしい展示会となりますよう努力いたします。
新品種も数多くございますので、皆様に今一度チューリップの魅力を堪能していただければと存じます。
なお、開花時期としましては、例年通りにWK51定植分が2月上中旬~、WK53定植分が2月中下旬~
と予想しております。
詳細に関しましては、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
宜しくお願いいたします。
(株)日園 片岡靖志
2014年産チューリップ試験栽培 – 品種リスト
Crop 2014 Tulip Trial – Variety list
| SIZE | GROUP | COLOUR | ||
| VARIETY | 品種名カナ | サイズ | 系統 | 色 |
| Affaire | アフェアー | 12/+ | TT(トライアンフ) | 白/紫 |
| Aphrodite | アフロディーテ | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤/ピンク |
| Avantgarde | アバンギャルド | 12/+ | DE(八重早咲き) | クリーム |
| Baracuda | バラクーダ | 12/+ | TT(トライアンフ) | 紫 |
| Barre Alta | バレーアルタ | 11/12 | TT(トライアンフ) | ピンク |
| Beautytrend | ビューティトレンド | 12/+ | TT(トライアンフ) | 白/ピンク |
| Blenda Flame (Caramba) | ブレンダフレーム (カランバ) |
12/+ | TT(トライアンフ) | 白/ピンク |
| Bourbon Street | バーボンストリート | 12/14 | TT(トライアンフ) | 朱赤 |
| Bourbon Street | バーボンストリート | 11/12 | TT(トライアンフ) | 朱赤 |
| Budlight | バドライト | 12/+ | L(ユリ咲き) | 白/黄 |
| Candy Time | キャンディタイム | 12/+ | DL(八重遅咲き) | ピンク/白 |
| Cape Town | ケープタウン | 11/12 | SE(一重早咲き) | 黄/赤 |
| Cartago | カルタゴ | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤/黄 |
| Casual | カジュアル | 11/12 | DE(八重早咲き) | ピンク/白 |
| Choice | チョイス | 12/14 | TT(トライアンフ) | 赤/黄 |
| Christmas Dream | クリスマスドリーム | 12/+ | SE(一重早咲き) | ピンク |
| Circuit | サーキット | 12/14 | TT(トライアンフ) | 赤/ピンク |
| Columbus | コロンブス | 12/+ | DL(八重遅咲き) | 赤/白 |
| Delta Queen | デルタクイーン | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤/白 |
| Denmark | デンマーク | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤/黄 |
| Diamond Shiner | ダイアモンドシャイナー | 13/+ | DH (ダーウィンハイブリッド) |
紫/ピンク |
| Disneyland Paris | ディズニーランドパリ | 11/12 | DE(八重早咲き) | オレンジ/緑 |
| Fire Wings | ファイアーウィングス | 12/+ | L(ユリ咲き) | 黄/赤 |
| First Star | ファーストスター | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Foxy Foxtrot | フォクシーフォックストロット | 12/+ | DE(八重早咲き) | 黄/オレンジ |
| Fremont | フレモント | 12/14 | TT(トライアンフ) | 白 |
| Frontline | フロントライン | 11/12 | TT(トライアンフ) | ピンク |
| Icoon | アイコン | 12/14 | DE(八重早咲き) | オレンジ/黄 |
| Ile de France | イルデフランス | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Invader | インベイダー | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Involve | インボルブ | 12/14 | TT(トライアンフ) | ピンク |
| Involve | インボルブ | 12/+ | TT(トライアンフ) | ピンク |
| Krasa | クラサ | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Lefebers Memory | レフェバースメモリー | 12/+ | DH (ダーウィンハイブリッド) |
赤 |
| Malaysia | マレーシア | 12/+ | TT(トライアンフ) | クリーム |
| Marie Jo | マリージョー | 12/+ | SE(一重早咲き) | 黄 |
| Marrero | マレロ | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤/白 |
| Marvel Parrot | マーベルパーロット | 12/+ | P(パーロット咲き) | ピンク |
| Mickey Chic | ミッキーシック | 12/+ | TT(トライアンフ) | ピンク/白 |
| Negrita Double | ネグレッタダブル | 11/12 | DL(八重遅咲き) | 紫 |
| Neper | ネーパー | 12/14 | TT(トライアンフ) | サーモン |
| Orange Juice | オレンジジュース | 12/14 | TT(トライアンフ) | オレンジ |
| Orange Ninja | オレンジニンジャ | 12/+ | TT(トライアンフ) | オレンジ |
| Panter | パンター | 12/+ | TT(トライアンフ) | 紫 |
| Panter | パンター | 12/+ | TT(トライアンフ) | 紫 |
| Pink Diamond | ピンクダイアモンド | 12/+ | SL(一重遅咲き) | ピンク |
| Porto | ポルト | 12/+ | DE(八重早咲き) | 赤 |
| Pretty Love | プリティラブ | 12/+ | L(ユリ咲き) | サーモン |
| Pretty Princess | プリティプリンセス | 12/+ | TT(トライアンフ) | 茶/ピンク |
| Red Gold | レッドゴールド | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Red Label | レッドラベル | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Red Light | レッドライト | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Red Planet | レッドプラネット | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Red Proud | レッドプラウド | 12/+ | SL(一重遅咲き) | 赤 |
| Renegade | レネゲード | 11/12 | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Showcase | ショウケース | 12/14 | DE(八重早咲き) | 紫 |
| Sinfonie | シンフォニー | 12/+ | TT(トライアンフ) | ピンク/白 |
| Spitfire | スピットファイアー | 12/+ | DE(八重早咲き) | 赤 |
| Spryng Break | スプリングブレーク | 12/+ | TT(トライアンフ) | クリーム/赤 |
| Strong Fire | ストロングファイアー | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Strong Gold | ストロングゴールド | 12/+ | TT(トライアンフ) | 黄 |
| Strong Gold | ストロングゴールド | 11/12 | TT(トライアンフ) | 黄 |
| Strong Love | ストロングラブ | 11/12 | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Sunbelt | サンベルト | 12/+ | TT(トライアンフ) | オレンジ |
| Sundowner | サンダウナー | 12/14 | DL(八重遅咲き) | 黄/赤 |
| Switch | スウィッチ | 12/+ | TT(トライアンフ) | 黄/オレンジ |
| Timeless | タイムレス | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤/白 |
| Update | アップデート | 12/14 | TT(トライアンフ) | 白 |
| Vaya Condios | バヤ コンディオス | 11/12 | DFR (八重フリンジ咲き) |
アプリコット |
| Versaci | ベルサーチ | 11/12 | FR(フリンジ咲き) | 赤 |
| Vesna | ヴェスナ | 12/14 | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Victoria’s Secret | ビクトリアズシークレット | 12/+ | P(パーロット咲き) | 紫 |
| Vogue | ヴォーグ | 12/14 | DE(八重早咲き) | ピンク/白 |
| Webers Parrot Spectrum | ウェバースパーロットスペクトラム | 12/+ | P(パーロット咲き) | 白/黄/ピンク |
| White Master | ホワイトマスター | 12/+ | TT(トライアンフ) | 白 |
| White Prince | ホワイトプリンス | 11/12 | SE(一重早咲き) | 白 |
| White Proud | ホワイトプラウド | 12/14 | SL(一重遅咲き) | 白 |
| White Proud | ホワイトプラウド | 12/+ | SL(一重遅咲き) | 白 |
| Winter Parrot | ウィンターパーロット | 12/+ | P(パーロット咲き) | 白 |
| X-Factor | エックスファクター | 12/14 | TT(トライアンフ) | ピンク/白 |
| Yellow Valery | イエローバレリー | 12/+ | FR(フリンジ咲き) | 黄 |
PQ VARIETIES(隔離栽培品種)
| SIZE | GROUP | COLOUR | ||
| VARIETY | 品種名カナ | サイズ | 系統 | 色 |
| Apricona | アプリコナ | 12/+ | TT(トライアンフ) | ピンク |
| Barcelona Beauty | バルセロナビューティ | 12/+ | TT(トライアンフ) | ピンク |
| Bastia | バスティア | 11/12 | DFR (八重フリンジ咲き) |
オレンジ/ブラウン |
| Boma | ボーマ | 12/+ | ||
| Copex | コペックス | 12/+ | TT(トライアンフ) | 紫 |
| Double Flag | ダブルフラッグ | 12/+ | DE(八重早咲き) | 紫 |
| Dreamcloud | ドリームクラウド | 12/+ | TT(トライアンフ) | ピンク |
| Dreamwish | ドリームウィッシュ | 12/+ | TT(トライアンフ) | ピンク |
| Dutch Monarch | ダッチモナーク | 12/+ | DE(八重早咲き) | 赤 |
| Endurance | エンデュランス | 12/+ | TT(トライアンフ) | 紫 |
| Evergreen | エバーグリーン | 12/+ | TT(トライアンフ) | 緑/黄緑 |
| Fashion Look | ファッションルック | 12/+ | TT(トライアンフ) | アプリコット |
| First Proud | ファーストプラウド | 12/+ | SL(一重遅咲き) | クリーム |
| Flying Dragon | フライングドラゴン | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤/白 |
| Green Spirit | グリーンスピリット | 12/+ | TT(トライアンフ) | 緑/白 |
| Guus Papendrecht | グースパペンドレヒト | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤/白 |
| Magic Price | マジックプライス | 12/+ | DE(八重早咲き) | 赤 |
| Masterpeace | マスターピース | 12/+ | FR(フリンジ咲き) | 赤 |
| Miller Time | ミラータイム | 12/+ | TT(トライアンフ) | 黄 |
| Parrot In Purple | パーロットインパープル | 12/+ | P(パーロット咲き) | 紫 |
| Parrot Prince | パーロットプリンス | 12/+ | P(パーロット咲き) | 紫 |
| Perfect Kiss | パーフェクトキス | 12/+ | DL(八重遅咲き) | ピンク/白 |
| Pink Ardour | ピンクアーダー | 12/+ | TT(トライアンフ) | ピンク |
| Pink Fancy | ピンクファンシー | 12/+ | TT(トライアンフ) | ピンク/白 |
| Pink Magic | ピンクマジック | 12/+ | DFR (八重フリンジ咲き) |
ピンク |
| Pink Majesty | ピンクマジェスティ | 12/+ | ピンク | |
| Red Rock | レッドロック | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Robinho | ロビーニョ | 12/+ | DL(八重遅咲き) | 赤 |
| Shirley Double | シャーリーダブル | 12/+ | DL(八重遅咲き) | 白/紫 |
| Shooting Star | シューティングスター | 12/+ | TT(トライアンフ) | 黄 |
| Spring Garden | スプリングガーデン | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤 |
| Sunfrills | サンフリルズ | 12/+ | FR(フリンジ咲き) | 黄 |
| Tender Whisper | テンダーウィスパー | 12/+ | TT(トライアンフ) | 赤/白 |
| Vedi Napoli | ベディナポリ | 12/+ | DE(八重早咲き) | 黄 |
| VZ 1 | VZ 1 | 12/+ | ||
| VZ 2 | VZ 2 | 12/+ | ||
| VZ 3 | VZ 3 | 12/+ | ||
| World Friendship | ワールドフレンドシップ | 12/+ | TT(トライアンフ) | クリーム |








