2017年 1月吉日
お客様各位
いつも、格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社では昨年に引き続き、今年も「チューリップ試験栽培」の展示を行っております。
品種のチェックから写真撮影、今後の品種選択などにお役立ていただければ幸いに存じます。
また、今年も
ハークマン社(HAAKMAN FLOWERBULBS B.V.)
ヤンデヴィット社(JAN DE WIT EN ZONEN B.V.)
オニングス社(P.F. ONINGS B.V.)
P.ネリス社(P.NELIS&zoon’s)
バンザンテン社(VAN ZANTEN FLOWERBULBS B.V.)
上記オランダ業者5社に多大なるご協力を頂き開催の運びとなりました。
この場を借りて厚く御礼申し上げます。
この試験栽培は同品種を2回に分けて定植しております。
1回目(WK51定植)が2月中旬頃から、2回目(WK53定植)が2月下旬頃からの開花を見込んでおります。
精一杯栽培の方を頑張って、皆様にとってお越しになる価値のある展示会にしてまいります。
詳細に関しまして何かご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
本年も一人でも多くの方にご来場いただけますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
(株)日園 片岡靖志
Crop 2016 Tulip Trial – Variety list
2016年産チューリップ試験栽培 – 品種リスト
| SIZE | GROUP | COLOUR | ||
| VARIETY | 品種名カナ | サイズ | 系統 | 色 |
| ALBIREX | アルビレックス(新潟産) | 13/+ | L (ユリ咲き) | オレンジ |
| ILE DE FRANCE | イルデフランス(新潟産) | 12/13 | SL (一重遅咲き) | 赤 |
| MERRY WIDOW | メリーウィドウ(新潟産) | 12/13 | T (トライアンフ) | 赤/白 |
| PRELDIUM | プレルデューム(新潟産) | 12/13 | T (トライアンフ) | 桃白 |
| ACE PINK | エースピンク | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 |
| AMADEA | アマデア | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 |
| ANNEMARIE | アンネマリー | 11/12 | T (トライアンフ) | 赤/白 |
| BARACUDA | バラクーダ | 12/+ | T (トライアンフ) | 紫 |
| BEAUTY OF WHITE | ビューティオブホワイト | 12/+ | T (トライアンフ) | 白 |
| BEAUTYTREND | ビューティトレンド | 11/12 | T (トライアンフ) | 白/桃 |
| BUDLIGHT | バドライト | 12/+ | L (ユリ咲き) | 白/黄 |
| BUSTER | バスター | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/クリーム |
| CANDY TIME | キャンディタイム | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 桃 |
| CARRE (GRAY) | カレイ(グレイ) | 12/+ | T (トライアンフ) | 白/紫 |
| CARTAGO | カルタゴ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 |
| CHINA GIRL | チャイナガール | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 |
| CHOICE | チョイス | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 |
| CHRISTMAS DREAM | クリスマスドリーム | 12/+ | SE (一重早咲き) | 桃 |
| CRACKER PARROT | クラッカーパーロット | 12/+ | P (パーロット咲き) | 紫/白 |
| CROWN OF DYNASTY | クラウンオブダイナスティー | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 |
| DELTA QUEEN | デルタクイーン | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 |
| DELTA STORM | デルタストーム | 12/+ | T (トライアンフ) | オレンジ |
| DOUBLE FLAG | ダブルフラッグ | 12/+ | DE (八重早咲き) | 紫 |
| DOUBLE PRICE | ダブルプライス | 12/+ | DE (八重早咲き) | 紫 |
| DOWNTOWN | ダウンタウン | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 |
| ENDURANCE | エンデュランス | 12/+ | T (トライアンフ) | 紫 |
| FELICIDAD | フェリシダード | 12/+ | T (トライアンフ) | 朱赤 |
| FIRE WINGS | ファイアーウィングス | 12/+ | L (ユリ咲き) | 赤/黄 |
| FIRST PRICE | ファーストプライス | 12/+ | DE (八重早咲き) | 赤 |
| FLYING DRAGON | フライングドラゴン | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 |
| FREN | フレン | 12/+ | T (トライアンフ) | ライラック |
| GOLD RUSH | ゴールドラッシュ | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 黄 |
| GOLDEN TYCOON | ゴールデンタイクーン | 12/+ | T (トライアンフ) | 黄 |
| HEADLINER | ヘッドライナー | 12/+ | T (トライアンフ) | 黄/桃 |
| HELEEN VALSTAR | ヘレーンファルスター | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 |
| ILL DE FRANCE | イルデフランス | 12/+ | SL (一重遅咲き) | 赤 |
| ILLUSIONIST | イリュージョニスト | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 |
| INVOLVE | インボルブ | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 |
| IRINA | イリーナ | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 |
| JAN BUIS | ヤンバウス | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 |
| KELLY | ケリー | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 |
| KIM DE BOER | キムデボーア | 12/+ | L (ユリ咲き) | 黄 |
| KRASA | クラサ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 |
| LOVER’S TOWN | ラバーズタウン | 12/+ | FR (フリンジ咲き) | 桃/白 |
| MAMA MIA | マンマミーア | 12/+ | DE (八重早咲き) | 桃 |
| MARIE JO | マリージョー | 12/+ | DE (八重早咲き) | 黄 |
| MARRERO | マレロ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 |
| MARVEL PARROT | マーベルパーロット | 12/+ | P (パーロット咲き) | 濃桃 |
| MATANGI | マタンギ | 12/+ | T (トライアンフ) | 紫 |
| MEMPHIS | メンフィス | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 |
| MICKEY CHIC | ミッキーシック | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 |
| MILKSHAKE | ミルクシェイク | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 |
| MILLER TIME | ミラータイム | 12/+ | T (トライアンフ) | 黄 |
| NEGLIGE | ネグリジェ | 12/+ | FR (フリンジ咲き) | 桃 |
| NORTHCAP | ノースキャップ | 12/+ | DE (八重早咲き) | 白 |
| ORANGE BALLOON | オレンジバルーン | 12/+ | DH (ダーウィンハイブリッド) | オレンジ |
| ORANGE NINJA | オレンジニンジャ | 12/+ | T (トライアンフ) | オレンジ |
| PALMYRA | パルミラ | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 黒紫 |
| PENTHOUSE | ペントハウス | 12/+ | FR (フリンジ咲き) | 赤/白 |
| PINK ARDOUR | ピンクアルドール | 12/+ | T (トライアンフ) | 濃桃 |
| PINK CLOUD | ピンククラウド | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 |
| PINK MAGIC | ピンクマジック | 12/+ | DFR (八重フリンジ咲き) | アプリコット/桃 |
| PINK TWIST | ピンクツイスト | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 |
| POSEIDON | ポセイドン | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 |
| POWER PLAY | パワープレイ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 |
| PRETTY LOVE | プリティーラブ | 12/+ | L (ユリ咲き) | 桃 |
| PROMISS | プロミス | 12/+ | DE (八重早咲き) | 赤 |
| PURE PASSION | ピュアパッション | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 紫 |
| PURPLE RAVEN | パープルレイブン | 12/+ | T (トライアンフ) | 紫 |
| RED GOLD | レッドゴールド | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 |
| RED LABEL | レッドラベル | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 |
| RED LIGHT | レッドライト | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 |
| RED PROUD | レッドプラウド | 12/+ | SL (一重遅咲き) | 赤 |
| RENEE DRAKE | レネードレイク | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 |
| RENEGADE | レネゲイド | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 |
| RESCUE | レスキュー | 12/+ | T (トライアンフ) | 朱赤 |
| RODOLFO | ロドルフォ | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃赤 |
| SHIRLEY DOUBLE | シャーリーダブル | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 白/紫 |
| SHOOTING STAR | シューティングスター | 12/+ | T (トライアンフ) | 黄 |
| SLAWA | スラヴァ | 12/+ | T (トライアンフ) | 黒紫/桃 |
| SPITFIRE | スピットファイアー | 12/+ | DE (八重早咲き) | 赤 |
| SPRYNG | スプリング | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 |
| SPRYNG BREAK | スプリングブレーク | 12/+ | T (トライアンフ) | クリーム/赤 |
| SPRYNG TIDE | スプリングタイド | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 |
| STRIPED FLAG | ストライプドフラッグ | 12/+ | T (トライアンフ) | 白/紫 |
| STRONG GOLD | ストロングゴールド | 12/+ | T (トライアンフ) | 黄 |
| SUNBELT | サンベルト | 12/+ | T (トライアンフ) | オレンジ |
| SUNDOWNER | サンダウナー | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 黄/赤 |
| SURRENDER | サレンダー | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 |
| TIMELESS | タイムレス | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 |
| TOPROY | トップロイ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 |
| TRESOR | トレザー | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 |
| TSJAKKA | チャカ | 12/+ | T (トライアンフ) | 淡桃 |
| VEDI NAPOLI | ベディナポリ | 12/+ | DE (八重早咲き) | 黄 |
| VERONA SUNRISE | ヴェロナサンライズ | 12/+ | DE (八重早咲き) | クリーム/赤 |
| WHISPERING DREAM | ウィスパリングドリーム | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 |
| WORLD BOWL | ワールドボウル | 12/+ | DE (八重早咲き) | 赤紫 |
| YELLOW MARGARITA | イエローマルガリータ | 12/+ | DE (八重早咲き) | 黄 |
| YOLLY | ヨリー | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 |
| YOSEMITE | ヨセミテ | 12/+ | SL (一重遅咲き) | 赤桃 |








