2018年 1月吉日
お客様各位
いつも、格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社では今年も「チューリップ試験栽培」の展示を行っております。
この試験栽培は同一品種を2回に分けて定植しており、
1回目(WK51冷蔵完了)が2月上~中旬頃から、
2回目(WK53冷蔵完了)が2月下旬頃からの開花を見込んでおります。
今回は、数多くの新品種を含めて合計105品種が定植してございます。
品種のチェックから写真撮影、今後の品種選択などにお役立ていただければ幸いに存じます。
また、今年も
ハークマン社(HAAKMAN FLOWERBULBS B.V.)
ヤンデヴィット社(JAN DE WIT EN ZONEN B.V.)
オニングス社(P.F. ONINGS B.V.)
P.ネリス社(P.NELIS&zoon’s)
バンザンテン社(VAN ZANTEN FLOWERBULBS B.V.)
新潟県花卉球根農業協同組合
上記の6社に多大なるご協力を頂き開催の運びとなりました。
この場を借りて厚く御礼申し上げます。
精一杯栽培の方を頑張って、皆様にとってお越しになる価値のある展示会にしてまいります。
今回も一人でも多くの方にご来場いただけますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
詳細に関しまして何かご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
(株)日園 片岡靖志
2018 (Crop 2017) Tulip Trial – Variety list
2018年 (2017年産チューリップ)試験栽培 – 品種リスト
| SIZE | GROUP | COLOUR | |||
|
品種名カナ | サイズ | 系統 | 色 | |
| KOSHI RANMAN | 越爛漫 | 12/13 | DL (八重遅咲き) | 桃 | |
| MERRY PRINCE | メリープリンス | 12/13 | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| MERRY WIDOW | メリーウィドウ | 12/13 | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| WHITE SWAN | ホワイトスワン | 12/13 | L (ユリ咲き) | 白 | |
| ACE PINK | エースピンク | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 | |
| ALISON BRADLEY | アリソンブラッドリー | 12/+ | DE (八重早咲き) | 紫 | |
| ANGELIQUE SELECT | アンジェリケセレクト | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 淡桃 | |
| ARGOS | アルゴス | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 | |
| AVANTGARDE | アバンギャルド | 11/12 | DE (八重早咲き) | クリーム | |
| BARACUDA | バラクーダ | 11/12 | T (トライアンフ) | 紫 | |
| BARRE ALTA | バレーアルタ | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 | |
| BEAUTYTREND | ビューティトレンド | 12/+ | T (トライアンフ) | 白/桃 | |
| BOLRAY PRICE | ボルレイプライス | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| BUSTER | バスター | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| CABANNA | カバナ | 12/+ | P (パーロット咲き) | 桃/白 | |
| CABELLA | カベーラ | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 赤/白 | |
| CARTAGO | カルタゴ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| CHARMING PRINCESS | チャーミングプリンセス | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| CHIEFTAIN DREAM | チーフテンドリーム | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 | |
| CHOICE | チョイス | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 | |
| CHRISTMAS DREAM | クリスマスドリーム | 12/+ | SE (一重早咲き) | 桃 | |
| CITY OF VANCOUVER | シティオブバンクーバー | 12/+ | SL (一重遅咲き) | クリーム | |
| CROWN OF DYNASTY | クラウンオブダイナスティ | 11/12 | T (トライアンフ) | 桃白 | |
| CURRY | カリー | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| DEEP PURPLE ROCK | ディープパープルロック | 12/+ | T (トライアンフ) | 紫 | |
| DICK PASSCHIER | ディックパスキエ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| DOWNTOWN | ダウンタウン | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| DUTCH DESIGN | ダッチデザイン | 11/12 | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| FELICIDAD | フェリシダード | 12/+ | T (トライアンフ) | オレンジ | |
| FIRST FIRE | ファーストファイアー | 11/12 | T (トライアンフ) | 赤 | |
| FLAMING MARGARITA | フレミングマルガリータ | 12/+ | DE (八重早咲き) | 白/紫 | |
| FLASH POINT | フラッシュポイント | 12/+ | DE (八重早咲き) | 桃赤 | |
| FLYING DRAGON | フライングドラゴン | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 | |
| FORT KNOX | フォートノックス | 12/+ | T (トライアンフ) | 黄 | |
| GOLD RUSH | ゴールドラッシュ | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 黄 | |
| GORILLA | ゴリラ | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 紫 | |
| HOTSPOT | ホットスポット | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| ICOON | アイコン | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 赤/黄 | |
| ILLUSIONIST | イリュージョニスト | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| IMENA | イメーナ | 12/+ | FR (フリンジ咲き) | 濃桃 | |
| INVADER | インベイダー | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| JABADABADOO | ジャバダバドゥー | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 | |
| KAMALIYA | カマリヤ | 11/12 | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| KANOK | カノック | 12/+ | T (トライアンフ) | 白/赤 | |
| KATINKA | カティンカ | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 淡桃 | |
| KAY | カイ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| KICKSTART | キックスタート | 12/+ | DE (八重早咲き) | ライラックピンク | |
| KSENIJA | クセニヤ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 | |
| LADY CHANTAL | レディチャンタル | 12/+ | T (トライアンフ) | 白 | |
| LAPTOP | ラップトップ | 12/+ | T (トライアンフ) | 紫 | |
| LASERGAME | レーザーゲーム | 12/+ | T (トライアンフ) | 淡桃 | |
| LECH WALESA | レフ ヴァエンサ | 11/12 | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| LIMA | リマ | 12/+ | T (トライアンフ) | 淡桃 | |
| MARIE JO | マリージョー | 12/+ | DE (八重早咲き) | 黄 | |
| MARK PINK | マークピンク | 11/12 | T (トライアンフ) | 桃 | |
| MARRERO | マレロ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| MARVEL PARROT | マーベルパーロット | 12/+ | P (パーロット咲き) | 濃桃 | |
| MATANGI | マタンギ | 12/+ | T (トライアンフ) | 紫 | |
| MATCH | マッチ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 | |
| MATCHMAKER | マッチメーカー | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 | |
| MEMPHIS | メンフィス | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 | |
| MILKSHAKE | ミルクシェイク | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 | |
| MOLTO AMATA | モルトアマータ | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 | |
| NEGLIGE | ネグリジェ | 12/+ | FR (フリンジ咲き) | 桃/白 | |
| NINJA | ニンジャ | 12/+ | T (トライアンフ) | サーモン | |
| NORTHCAP | ノースキャップ | 12/+ | DE (八重早咲き) | 桃 | |
| NOVI SUN | ノヴィ サン | 12/+ | DH (ダーウィンハイブリッド) | 黄 | |
| OPPORTUNITY | オポチュニティー | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| OUTFIT | アウトフィット | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| PARROT PRINCE | パーロットプリンス | 12/+ | P (パーロット咲き) | 紫 | |
| PASSIO SWEET | パッシオスウィート | 11/12 | T (トライアンフ) | 桃/白 | |
| PEBBLE | ペブル | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 赤/黄 | |
| PINK ARDOUR | ピンクアルドール | 12/+ | T (トライアンフ) | 濃桃 | |
| PINK MAGIC | ピンクマジック | 11/12 | DFR (八重フリンジ咲き) | アプリコットピンク | |
| PLEASURE | プレジャー | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃白 | |
| POSEIDON | ポセイドン | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| POWER PLAY | パワープレイ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/黄 | |
| PRETTY LOVE | プリティーラブ | 12/+ | L (ユリ咲き) | 桃 | |
| PRINCE OF MARVEL | プリンスオブマーベル | 11/12 | DE (八重早咲き) | 赤 | |
| PURPLE RAVEN | パープルレイブン | 12/+ | T (トライアンフ) | 濃桃 | |
| PURPLE SKY | パープルスカイ | 12/+ | DE (八重早咲き) | 紫 | |
| RED DRESS | レッドドレス | 11/12 | T (トライアンフ) | 赤 | |
| RED LABEL | レッドラベル | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| RED LIGHT | レッドライト | 11/12 | T (トライアンフ) | 赤 | |
| RED PLANET | レッドプラネット | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| RED WESTFRISIAN | レッドウェストフリージアン | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| RESCUE | レスキュー | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| RODEO DRIVE | ロデオドライブ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| SHIRLEY DOUBLE | シャーリーダブル | 12/+ | DL (八重遅咲き) | 白/紫 | |
| SHOOTING STAR | シューティングスター | 12/+ | T (トライアンフ) | 黄 | |
| SINFONIE | シンフォニー | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 | |
| SPITSBERGEN | スピッツベルゲン | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| STRONG GOLD | ストロングゴールド | 12/+ | T (トライアンフ) | 黄 | |
| STRONG POWER | ストロングパワー | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| SUPERMODEL | スーパーモデル | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 | |
| SURRENDER | サレンダー | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| TIMELESS | タイムレス | 11/12 | T (トライアンフ) | 赤/白 | |
| TRESOR | トレザー | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃 | |
| TRIPLE A | トリプルエー | 12/+ | DH (ダーウィンハイブリッド) | オレンジ | |
| TSJAKKA | チャカ | 12/+ | T (トライアンフ) | 淡桃 | |
| UPDATE | アップデート | 12/+ | T (トライアンフ) | 白 | |
| VESNA | ヴェスナ | 12/+ | T (トライアンフ) | 赤 | |
| WHISPERING DREAM | ウィスパリングドリーム | 12/+ | T (トライアンフ) | 桃/白 | |
| WORLD FRIENDSHIP | ワールドフレンドシップ | 12/+ | T (トライアンフ) | レモンイエロー | |
| YELLOW VALERY | イエローヴァレリー | 12/+ | FR (フリンジ咲き) | 黄 |
![]() |
![]() |
|
<現在の生育状況>
|
|










