2026年1月
お客様各位
いつも、格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
弊社では今年も「チューリップ試験栽培」の展示を行っております。
この試験栽培は、5℃冷蔵チューリップを用いて時期を2回に分けて同一品種を定植しており、1回目が2月中旬頃から、2回目が2月下旬頃からの開花を見込んでおります。
多くの新品種を含めて、今回もおよそ100品種が定植してございます。
品種のチェックから写真撮影、今後の品種選択などにお役立ていただければ幸いに存じます。
また、今回も
― ヤンデヴィット社(JAN DE WIT EN ZONEN B.V.)
― オニングス社(P.F. ONINGS B.V.)
― バンザンテン社(VAN ZANTEN FLOWERBULBS B.V.)
上記の3社に多大なるご協力を頂き開催の運びとなりました。
この場を借りて厚く御礼申し上げます。
関係者の方であればどなたでもご覧になっていただけますので、是非とも一人でも多くの方からお越しいただければ幸いです。
詳細に関しまして何かご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(株)日園
| <現在の生育状況> | |
|
1回目定植分 |
2回目定植分 |
![]() |
![]() |
2026 (NL Crop 2025) Tulip 5℃ Trial – Variety list
2026年(2025年オランダ産)チューリップ試験栽培 – 品種リスト
| No. | VARIETY | 品種名 | サイズ |
| 1 | ADORE | アドーレ | 12/14 |
| 2 | ALECTRIC | アレクトリック | 12/14 |
| 3 | AQUAREL | アクアレル | 12/14 |
| 4 | BEAUTYDREAM | ビューティドリーム | 12/14 |
| 5 | BED OF ROSES | ベッドオブローゼス | 12/+ |
| 6 | BENDIGO | ベンディゴ | 11/12 |
| 7 | BIG LOVE | ビッグラブ | 12/14 |
| 8 | BRIGHT SUN | ブライトサン | 12/+ |
| 9 | CALGARY | カルガリー | 11/12 |
| 10 | CALGARY RED | カルガリーレッド | 11/12 |
| 11 | CALGARY SENSATION | カルガリーセンセーション | 11/12 |
| 12 | CANYON | キャニオン | 11/12 |
| 13 | CHAMPIONSHIP | チャンピオンシップ | 11/12 |
| 14 | CHEERLEADER | チアリーダー | 12/14 |
| 15 | CHINA TOWN | チャイナタウン | 12/14 |
| 16 | CONCORDE | コンコルド | 11/12 |
| 17 | CRICKO | クリコ | 12/14 |
| 18 | DALIAN | ダーリエン | 12/14 |
| 19 | DEE JAY PARROT | ディージェイパーロット | 12/+ |
| 20 | DOUBLE SHAKE | ダブルシェイク | 11/12 |
| 21 | DOUBLE TROUBLE | ダブルトラブル | 12/+ |
| 22 | DREAMER | ドリーマー | 12/+ |
| 23 | DRESSING | ドレッシング | 12/14 |
| 24 | ENDURANCE | エンデュランス | 12/14 |
| 25 | FERDEAUX | フェルドゥー | 12/+ |
| 26 | FIRST DATE | ファーストデイト | 12/+ |
| 27 | FLAMES MYSTERY | フレイムズミステリー | 12/14 |
| 28 | FONDUE | フォンデュー | 12/+ |
| 29 | FOXTROT | フォックストロット | 12/14 |
| 30 | GASTON | ガストン | 12/+ |
| 31 | GOLDEN POWER | ゴールデンパワー | 12/+ |
| 32 | GORILLA | ゴリラ | 12/14 |
| 33 | HELMAR | ヘルマー | 12/14 |
| 34 | ICE CREAM BANANA | アイスクリームバナナ | 11/12 |
| 35 | ICE CREAM STRAWBERRY | アイスクリームストロベリー | 11/12 |
| 36 | ILE D’ AMOUR | イルドアムール | 12/+ |
| 37 | IMPERIAL GARDEN | インペリアルガーデン | 12/14 |
| 38 | KICKSTART | キックスタート | 12/14 |
| 39 | KINGS CROWN | キングスクラウン | 12/+ |
| 40 | KISSABLE | キッサブル | 11/12 |
| 41 | KUNYUN | クンユン | 12/+ |
| 42 | LANKA | ランカ | 11/12 |
| 43 | LETS DANCE | レッツダンス | 12/14 |
| 44 | LIPSTICK | リップスティック | 12/+ |
| 45 | LOVE MAGIC | ラブマジック | 12/+ |
| 46 | MARIAGE | マリアージュ | 12/14 |
| 47 | MARIE JO | マリージョー | 12/14 |
| 48 | MARSHMALLOW | マシュマロ | 12/14 |
| 49 | MERCI | メルシー | 12/14 |
| 50 | MERCURE | メルキュール | 12/+ |
| 51 | MI AMOR | ミ アムール | 12/+ |
| 52 | NEW SANTA | ニューサンタ | 12/+ |
| 53 | NEWCASTLE | ニューキャッスル | 11/12 |
| 54 | NIGHT VISION | ナイトビジョン | 12/14 |
| 55 | OCEAN DRIVE | オーシャンドライブ | 12/+ |
| 56 | ORANGE MARMELADE | オレンジマーマレード | 12/14 |
| 57 | ORANGE PASSION | オレンジパッション | 12/+ |
| 58 | ORIENTAL PEARL | オリエンタルパール | 11/12 |
| 59 | PAINT IT BLACK | ペイントイットブラック | 12/14 |
| 60 | PALMYRA | パルミラ | 12/14 |
| 61 | PINK ARDOUR | ピンクアルドール | 12/14 |
| 62 | PINK EXPERIENCE | ピンクエクスペリエンス | 12/+ |
| 63 | PINK FOXTROT | ピンクフォックストロット | 12/14 |
| 64 | PINK MAGIC | ピンクマジック | 12/+ |
| 65 | PINK SYMBIOSE | ピンクシンビオーズ | 12/+ |
| 66 | PROMISS | プロミス | 12/14 |
| 67 | PULITZER | ピュリッツァー | 12/+ |
| 68 | PURPLE CIRCUS | パープルサーカス | 11/12 |
| 69 | PURPLE DESIRE | パープルディザイア | 12/+ |
| 70 | PURPLE EYE | パープルアイ | 11/12 |
| 71 | QUEEN RANIA | クイーンラニア | 12/14 |
| 72 | RED DRESS | レッドドレス | 11/12 |
| 73 | RED FOXTROT | レッドフォックストロット | 12/+ |
| 74 | RED PRIDE | レッドプライド | 11/12 |
| 75 | SALMON LALIBELA | サーモンラリベラ | 12/+ |
| 76 | SAN CLEMENTE | サンクレメンテ | 12/+ |
| 77 | SAN GEORGE | サンジョージ | 12/+ |
| 78 | SAN GIOVANNI | サンジオヴァンニ | 12/+ |
| 79 | SAN LUIZ | サンルイス | 12/+ |
| 80 | SAN MARTIN | サンマーティン | 12/+ |
| 81 | SAN PABLO | サンパブロ | 12/+ |
| 82 | SAN REMO | サンレモ | 11/12 |
| 83 | SAN STEFANO | サンステファノ | 12/+ |
| 84 | SANTE | サンテ | 12/+ |
| 85 | SCARLET VERONA | スカーレットヴェロナ | 12/14 |
| 86 | SHIUN | シウン | 11/12 |
| 87 | SNOW CRYSTAL | スノークリスタル | 11/12 |
| 88 | SPAIN | スペイン | 11/12 |
| 89 | STRAWBERRY CREAM | ストロベリークリーム | 11/12 |
| 90 | SUNNY PROUD | サニープラウド | 12/14 |
| 91 | SWEETS PARADISE | スウィーツパラダイス | 11/12 |
| 92 | TAIWAN | タイワン | 12/+ |
| 93 | UNCLE TOM | アンクルトム | 12/14 |
| 94 | UPPERBAY | アッパーベイ | 12/+ |
| 95 | VERANDI | ヴェランディ | 12/14 |
| 96 | VERONA ICE | ヴェロナアイス | 12/14 |
| 97 | VERONA SUNRISE | ヴェロナサンライズ | 12/14 |
| 98 | WHISPERING DREAM | ウィスパリングドリーム | 12/14 |
| 99 | WIND OF CHANGE | ウィンドオブチェンジ | 12/14 |
| 100 | YELLOW FABIO | イエローファビオ | 12/+ |
| 101 | YELLOW PRIDE | イエロープライド | 11/12 |
| 102 | YELLOW SYMBIOSE | イエローシンビオーズ | 12/+ |
| 103 | sp. DANIQUE | sp. ダニーク | 6/8 |
| 104 | sp. LITTLE PRINCESS | sp. リトルプリンセス | 6/8 |
| 105 | sp. VIOLETTA | sp. ヴィオレッタ | 6/8 |










